遺傳性骨髓衰竭綜合症分類及突變基因 (表 30.1)
根據 Dror Y. Genetic Disorders, InTech Open Access Publisher 修改。
多系統血球減少症與家族性 MDS/AML 之遺傳性骨髓衰竭綜合症
| 疾患 | 遺傳方式 | 基因 |
|---|---|---|
| 范可尼貧血 (Fanconi anemia) | AR | FANCA, FANCC, FANCD1/BRCA2, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG/XRCC9, FANCI, FANCJ/BRIP1, FANCL/PHF9, FANCM, FANCN/PALB2, FANCO/RAD51C, FANCP/SLX4, FANCQ/ERCC4, FANCR/RAD51, FANCS/BRCA1, FANCT/UBE2T, FANCU/XRCC2, FANCV/REV7, FANCW/RFWD3 |
| 范可尼貧血 | XLR | FANCB |
| 混合型范可尼貧血/著色性乾皮症 (xeroderma pigmentosum)/Cockayne 綜合症 | AR | ERCC1/XPF |
| Shwachman-Diamond 綜合症 | AR | SBDS, DNAJC21, EFL1 |
| 角化異常症 (dyskeratosis congenita) | XLR | DKC1 |
| 角化異常症 | AD | TINF2, TERC, TERT, RTEL1, PARN, ACD(TPP1) |
| 角化異常症 | AR | TERT, RTEL1, PARN, ACD(TPP1), NOP10, NHP2, WRAP53(TCAB1), CTC1, POT1, RPA1 |
| CAMT (先天性無巨核細胞血小板減少症 - congenital amegakaryocytic thrombocytopenia) | AR | MPL |
| SRP72 相關遺傳性再生障礙性貧血 (aplastic anemia)/MDS | AD | SRP72 |
| ERCC6L2 相關遺傳性再生障礙性貧血/MDS | AR | ERCC6L2 |
| THPO 相關遺傳性再生障礙性貧血/MDS | AR/AD | THPO |
| 網狀異生 (reticular dysgenesis) | AR | AK2 |
| 軟骨髮發育異常 (cartilage-hair hypoplasia) | AR | RMRP, POP1, NEPRO |
| Pearson 綜合症 | 母系遺傳 | mDNA |
| 家族性血小板減少症伴 AML (acute myeloid leukemia) 傾向 | AD | RUNX1/CBFA2 |
| 家族性血小板減少症伴 AML 傾向 | AD | ETV6 |
| GATA2 相關 (MonoMac、Emberger、家族性 MDS) | AD | GATA2 |
| 骨髓衰竭與糖尿病 | — | DUT |
| 家族性 MDS/AML (其他) | — | CEBPA |
| 家族性 MDS/AML (其他) | — | DDX41 |
| Seckel 綜合症 | AR | CEP152, CENPJ, CEP63, NIN, PLK4, CDK5RAP2, ATR, RBBP8, ATRIP, DNA2 |
| Schimke 免疫骨異常發育症 | AR | SMARCAL1 |
| Dubowitz 綜合症 | AR | NSUN2, LIG4 |
| Dubowitz 綜合症 | AD | del(14q32), del(17q24), del(19q13) |
| Rothmund-Thomson 綜合症 | AR | RECQL4 |
| Nijmegen 斷裂綜合症 | AR | NBN |
以貧血為主之遺傳性骨髓衰竭綜合症
| 疾患 | 遺傳方式 | 基因 |
|---|---|---|
| Diamond-Blackfan 貧血 (Diamond-Blackfan anemia) | AD | RPS7, RPS10, RPS15, RPS15a, RPS17, RPS19, RPS24, RPS26, RPS27, RPS27a, RPS28, RPS29, RPL5, RPL9, RPL11, RPL15, RPL18, RPL26, RPL27, RPL31, RPL35, RPL35a |
| Diamond-Blackfan 貧血 | XL | TSR2, GATA1 |
| Diamond-Blackfan 貧血 | AR | EPO |
| Diamond-Blackfan 貧血 | AR | ADA2/CECR1 |
| 遺傳性含鐵血黃素沉著症 (sideroblastic anemia) | XL | ALAS2, ABCB7 |
| 遺傳性含鐵血黃素沉著症 | AR | SLC19A2, GLRX5, PUS1, SLC25A38, YARS2, TRNT1 |
| 遺傳性含鐵血黃素沉著症 | 母系遺傳 | MT-ATP6 |
| CDA (congenital dyserythropoietic anemia) 第 I 型 | AR | CDAN1, CDIN1 |
| CDA 第 II 型 | AR | SEC23B |
| CDA 第 III 型 | AD | KIF23 |
| CDA 未分類 | AR | KLF1 |
以中性粒細胞減少症為主之遺傳性骨髓衰竭綜合症
| 疾患 | 遺傳方式 | 基因 |
|---|---|---|
| Kostmann/SCN (severe congenital neutropenia - 嚴重先天性中性粒細胞減少症) | AD | ELA2, GFI1, TCIRG1 |
| Kostmann/SCN | AR | HAX1, CSF3R, G6PC3, VPS45, JAGN1 |
| Kostmann/SCN | XL | WAS |
| 週期性中性粒細胞減少症 (cyclic neutropenia) | AD | ELA2 |
| WHIM 綜合症 | AD | CXCR4 |
| GSD Ib (肝醣儲積症 - glycogen storage disease) | AR | G6PT1/SLC37A4 |
| Barth 綜合症 | XL | TAZ |
| 皮膚萎縮伴中性粒細胞減少症 | AR | USB1/C16orf57 |
| 中性粒細胞減少症+免疫缺陷+骨骼發育異常+糖基化缺陷 | AR | PGM3 |
| Cohen 綜合症 | AR | COH1/VPS13B |
| 優勢中度 CMT (Charcot-Marie-Tooth) | AD | DNM2 |
| Hermansky-Pudlak 綜合症第 2 型 | AR | AP3B1 |
| 高 IgM 綜合症 | XL | CD40LG |
| AD 嚴重先天性中性粒細胞減少症 | AD | SEC61A1 |
| 粒線體 (mitochondrial) DNA 耗竭綜合症 13 | AR | FBXL4 |
以血小板減少症為主之遺傳性骨髓衰竭綜合症
| 疾患 | 遺傳方式 | 基因 |
|---|---|---|
| TAR 綜合症 (thrombocytopenia with absent radius - 血小板減少症伴橈尺骨癒著) | AR | RBM8A |
| 血小板減少症伴橈尺骨癒著 | AD | HOXA11 |
| 家族性 AD 非綜合徵血小板減少症 | AD | MASTL, ANKRD26, ACBD5, CYCS |
| 家族性血小板異常伴 AML | AD | CDC25C |
| X 連鎖血小板減少症 | XL | WASP |
| 地中海型血小板異常 | AD | GP1BA |
| 家族性血小板減少症 | AD | GFI1B |
| 家族性血小板減少症 | AR | FYB, SBF2 |
| 灰色血小板綜合症 (grey platelet syndrome) | AR | NBEAL2 |
| Epstein/Fechtner/Sebastian/May-Hegglin/Alport | AD | MYH9 |
| 家族性巨型血小板血症 | AR | FLNA, ABCG5, ABCG8, ACTN1, MYSM1, PRKACG |
| 家族性巨型血小板血症 | AD | TUBB1, ITGA2, ITGA2B, ITGB3 |
| Stormorken 綜合症 | AD | STIM1 |
| AD 非綜合徵感音性聾伴血小板減少症 | AD | CDCL1 (MCM2) |
縮寫
- AD = 常染色體優勢性遺傳 (autosomal dominant)
- AML = 急性骨髓性白血病 (acute myeloid leukemia)
- AR = 常染色體隱性遺傳 (autosomal recessive)
- CAMT = 先天性無巨核細胞血小板減少症 (congenital amegakaryocytic thrombocytopenia)
- CDA = 先天性發育不良性貧血 (congenital dyserythropoietic anemia)
- CMT = Charcot-Marie-Tooth
- GSD = 肝醣儲積症 (glycogen storage disease)
- IBMFSs = 遺傳性骨髓衰竭綜合症 (inherited bone marrow failure syndromes)
- MDS = 骨髓增生異常綜合症 (myelodysplastic syndrome)
- SCN = 嚴重先天性中性粒細胞減少症 (severe congenital neutropenia)
- TAR = 血小板減少症伴橈尺骨癒著 (thrombocytopenia with absent radius)
- WHIM = 疣、低免疫球蛋白血症、感染、骨髓定位異常 (warts, hypogammaglobulinemia, infections, myelokathexis)
- XL = X 連鎖 (X-linked)
相關連結
- 遺傳性骨髓衰竭綜合症簡介
- 范可尼貧血
- Shwachman-Diamond 綜合症
- 以貧血為主之骨髓衰竭
- 以中性粒細胞減少症為主之骨髓衰竭
← 返回簡介